| Nazwa handlowa | Estrogen | Progestagen | Skład tabletek |
| Anteovin | etinylestradiol | lewonorgestrel | 11 białych tabletek - 0,05 mg etynylestradiolu i 0,05 mg lewonorgestrelu 10 różowych tabletek - 0,05 mg etynylestradiolu i 0,125 mg lewonorgestrelu. |
| Cerazette | - | dezogestrel | 0,075 mg dezogestrelu |
| Cilest | etinylestradiol | norgestimat | 35 µg etynyloestradiolu i 0,250 mg norgestimatu |
| Depo-Provera | - | octan medroksyprogesteronu | 150 mg octanu medroksyprogesteronu |
| Diane-35 | etinylestradiol | octanu cyproteronu | 0,035 mg etynylestradiolu i 2 mg octanu cyproteronu |
| Escapelle | - | lewonorgestrel | 1,5 mg lewonorgestrelu |
| Evra | etinylestradiol | norelgestromin | 0,60 mg etynyloestradiolu i 6 mg norelgestrominu 0,020 mg etynyloestradiolu i 0,150 mg norelgestrominu/24 h |
| Femipol | etinylestradiol | gestoden | 0,03 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu |
| Femoden | etinylestradiol | gestoden | 0,03 mg etynylestradiolu i 0,075 mg gestodenu |
| Gravistat | etinylestradiol | lewonorgestrel | 0,05 mg etynylestradiolu i 0,25 mg lewonorgestrelu |
| Gravistat 125 | etinylestradiol | lewonorgestrel | 0,05 mg etynylestradiolu i 0,125 mg lewonorgestrelu |
| Harmonet | etinylestradiol | gestoden | 0,02 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu |
| Kontracept | etinylestradiol | gestoden | 0,02 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu |
| Logest | etinylestradiol | gestoden | 0,02 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu |
| Marvelon | etinylestradiol | dezogestrel | 0,03 mg etynylestradiolu i 0,15 mg dezogestrelu |
| Mercilon | etinylestradiol | dezogestrel | 0,02 mg etynylestradiolu i 0,15 mg dezogestrelu |
| Microgynon 21 | etinylestradiol | lewonorgestrel | 0,03 mg etynylestradiolu i 0,15 mg dezogestrelu |
| Milvane | etinylestradiol | gestoden | tabletki żółte - 0,03 mg etynylestradiolu i 0,05 mg gestodenu; tabletki brązowe - 0,04 mg etynylestradiolu i 0,07 mg gestodenu, tabletki białe - 0,03 mg etynylestradiolu i 0,1 mg gestodenu. |
| Minisiston | etinylestradiol | lewonorgestrel | 0,03 mg etynylestradiolu i 0,125 mg lewonorgestrelu |
| Minulet | etinylestradiol | gestoden | 0,03 mg etinyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu |
| Mirelle | etinylestradiol | gestoden | 21 tabletek z 0,015 mg etynyloestradiolu i 0,06 mg gestodenu + 7 tabletek placebo |
| Novynette | etinylestradiol | dezogestrel | 0,02 mg etynylestradiolu i 0,15 mg dezogestrelu |
| NuvaRing | etinylestradiol | etonogestrel | 11,7 mg etonogestrelu oraz 2,7 mg etynyloestradiolu; 120 µg etonogestrelu i 15 µg etynyloestradiolu/24h |
| OC-35 | etinylestradiol | octanu cyproteronu | 0,035 mg etynylestradiolu i 2 mg octanu cyproteronu |
| Postinor-Duo | - | lewonorgestrel | 0,75 mg lewonorgestrelu |
| Qlaira | walerianin estradiolu | dienogest | tabletki ciemnożółte: 3mg walerianinu estradiolu tabletki jasnoczerwone: 2mg walerianinu estradiolu + 2mg dienogestu tabletki jasnożółte: 2mg walerianinu estradiolu + 3mg dienogestu tabletki ciemnoczerwone: 1mg walerianinu estradiolu tabletki białe: bez aktywnych składników |
| Regulon | etinylestradiol | dezogestrel | 0,03 mg etynylestradiolu i 0,15 mg dezogestrelu |
| Rigevidon | etinylestradiol | lewonorgestrel | 0,03 mg etynylestradiolu i 0,15 mg lewonorgestrelu |
| Stediril 30 | etinylestradiol | lewonorgestrel | 0,03 mg etynylestradiolu i 0,15 mg lewonorgestrelu |
| Sylvie 20 | etinylestradiol | gestoden | 0,02 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu |
| Sylvie 30 | etinylestradiol | gestoden | 0,03 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu |
| Syndi-35 | etinylestradiol | octanu cyproteronu | 0,035 mg etynylestradiolu i 2 mg octanu cyproteronu |
| Trinordiol 21 | etinylestradiol | lewonorgestrel | 6 brązowych tabl.: 0,05 mg lewonorgestrelu i 0,03 mg etynylestradiolu; 5 białych tabl.: 0,075 mg lewonorgestrelu i 0,04 mg etynylestradiolu; 10 tabl. koloru ochry: 0,125 mg lewonorgestrelu i 0,03 mg etynylestradiolu. |
| Triquilar | etinylestradiol | lewonorgestrel | 6 jasnobrązowych tabl.: 0,05 mg lewonorgestrelu i 0,03 mg etynylestradiolu; 5 białych tabl.: 0,075 mg lewonorgestrelu i 0,04 mg etynylestradiolu; 10 tabl. koloru ochry: 0,125 mg lewonorgestrelu i 0,03 mg etynylestradiolu. |
| Tri-Regol | etinylestradiol | lewonorgestrel | 6 tabl. w kolorze różowym - 0,05 mg lewonorgestrelu i 0,03 mg etynylestradiolu; 5 tabl. w kolorze białym - 0,075 mg lewonorgestrelu i 0,04 mg etynylestradiolu; 10 tabl. w kolorze ochry - 0,125 mg lewonorgestrelu i 0,03 mg etynylestradiolu |
| Trisiston | etinylestradiol | lewonorgestrel | 6 czerwonobrunatnych tabl.: 0,05 mg lewonorgestrelu i 0,03 mg etynylestradiolu; 6 białych tabl.: 0,075 mg lewonorgestrelu i 0,04 mg etynylestradiolu; 9 tabl. koloru ochry: 0,125 mg lewonorgestrelu i 0,03 mg etynylestradiolu. |
| Yasmin | etinylestradiol | drospirenon | 0,03 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu |
| Yasminelle | etinylestradiol | drospirenon | 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu |
| Yaz | etinylestradiol | drospirenon | 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu |
| Mirena | - | lewonorgestrel | 0,052 g lewonorgestrelu (0,02 mg/24 h) |


